【6のつく日】に出している人気スロットホールをご紹介
打ちに行くホール選びの参考にしてください!
【6のつく日】に出しているホールランキングはこちら
| Store_name | df_store_mean | df_store_Prefectures | df_store_連番 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 148,843 | 埼玉県 | 3 |
| 2 | ビッグアップル秋葉原店 | 99,762 | 東京都 | 3 |
| 3 | マルハン新宿東宝ビル店 | 97,000 | 東京都 | 3 |
| 4 | パールショップともえセンター南店 | 83,623 | 神奈川県 | 3 |
| 5 | ジャムフレンドクラブ日高 | 70,329 | 埼玉県 | 3 |
| 6 | アイランド秋葉原店 | 52,233 | 東京都 | 3 |
| 7 | パールショップともえ町田609 | 41,021 | 東京都 | 3 |
| 8 | ジャラン平塚店 | 28,994 | 神奈川県 | 3 |
| 9 | 楽園蒲田店 | 20,497 | 東京都 | 3 |
| 10 | 戸越ミナト | 18,644 | 東京都 | 3 |
ジャムフレンドクラブ朝霞
住所:埼玉県朝霞市膝折町4丁目13-33
日別のデータ
| Survey_target_date | Total_difference | Average_G_number | Average_difference | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-26 | 166,740 | 6,280 | 701 |
| 2 | 2022-06-16 | 125,710 | 6,220 | 528 |
| 3 | 2022-06-06 | 154,080 | 6,540 | 647 |
出てるスロット台情報
| Survey_target_date | kisyu | samai | G_number | Unit_number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-26 | パチスロ アラジンAクラシック | 2,490 | 8,230 | 6 |
| 2 | 2022-06-06 | チバリヨ-30 | 2,280 | 7,090 | 5 |
| 3 | 2022-06-06 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 2,040 | 7,240 | 3 |
| 4 | 2022-06-26 | 沖ドキ!2-30 | 1,850 | 5,320 | 15 |
| 5 | 2022-06-26 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,780 | 8,020 | 10 |
| 6 | 2022-06-06 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,560 | 8,530 | 10 |
| 7 | 2022-06-26 | SLOTまどか前後編 | 1,510 | 6,250 | 3 |
| 8 | 2022-06-06 | SアイムジャグラーEX | 1,500 | 7,410 | 5 |
| 9 | 2022-06-16 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,470 | 7,910 | 4 |
| 10 | 2022-06-16 | 押忍!番長ZERO | 1,430 | 7,190 | 13 |
店舗情報の詳細はこちら
ビッグアップル秋葉原店
住所:
店舗URL(P-world):
日別のデータ
| Survey_target_date | Total_difference | Average_G_number | Average_difference | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-26 | 66,600 | 4,900 | 150 |
| 2 | 2022-06-16 | 94,530 | 2,780 | 211 |
| 3 | 2022-06-06 | 138,150 | 5,560 | 309 |
出てるスロット台情報
| kisyu | Unit_number | samai | G_number | Rate | date_storename | store_name | Survey_target_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432197 | SLOTまどか前後編 | 2138 | 7281 | 7030.0 | 134.5% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432198 | SアイムジャグラーEX | 3217 | 6375 | 6930.0 | 130.7% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432199 | この素晴らしい世界に祝福を! | 2045 | 5875 | 9510.0 | 120.6% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432200 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2205 | 5844 | 5420.0 | 136% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432201 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2202 | 5344 | 5560.0 | 132% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432202 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2195 | 5187 | 8100.0 | 121.4% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432203 | パチスロ ゼーガペイン2 | 2022 | 5062 | 7710.0 | 121.9% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432204 | SLOTまどか前後編 | 2172 | 4937 | 8240.0 | 120% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432205 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2099 | 4875 | 6930.0 | 123.4% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432206 | SLOTまどか前後編 | 2142 | 4812 | 9490.0 | 116.9% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
マルハン新宿東宝ビル店
場所:
| Survey_target_date | Total_difference | Average_G_number | Average_difference | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-26 | 87,200 | 6,440 | 177 |
| 2 | 2022-06-16 | 88,600 | 5,140 | 180 |
| 3 | 2022-06-06 | 115,200 | 5,650 | 234 |
| kisyu | Unit_number | samai | G_number | Rate | date_storename | store_name | Survey_target_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93031 | パチスロうまい棒 | 615 | 4800 | 6860.0 | 123.3% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93032 | パチスロ GANTZ極 | 1125 | 4100 | 8970.0 | 115.2% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93033 | パチスロ GANTZ極 | 1123 | 3800 | 8870.0 | 114.3% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93034 | ルパン三世 | 1060 | 3400 | 8340.0 | 113.6% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93035 | SLOT STEINS;GATE | 1055 | 3400 | 6920.0 | 116.4% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93036 | SLOTタブー・タトゥー | 1030 | 2800 | 5770.0 | 116.2% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93037 | 地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 1024 | 2700 | 5910.0 | 115.2% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93038 | ハイスクールD×D2 | 1033 | 2500 | 7280.0 | 111.5% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93039 | SLOTマッピー | 682 | 2500 | 5580.0 | 114.9% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93040 | マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 1003 | 2400 | 7090.0 | 111.3% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
