| Store_name | df_mean | df_median | df_max | df_min | df_situation | df_Prefectures | df_city | df_連番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 148,843 | 154,078 | 166,745 | 125,707 | 旧イベント日(6のつく日) | 埼玉県 | 朝霞市 | 3 |
| 2 | ビッグアップル秋葉原店 | 99,762 | 94,532 | 138,152 | 66,601 | 旧イベント日(年一・周年、月と日がゾロ目、6のつく日) | 東京都 | 千代田区 | 3 |
| 3 | 楽園立川店 | 99,386 | 99,386 | 99,386 | 99,386 | 6のつく日 | 東京都 | 立川市 | 1 |
| 4 | マルハン新宿東宝ビル店 | 97,000 | 88,600 | 115,200 | 87,200 | 旧イベント日(月と日がゾロ目、6のつく日) | 東京都 | 新宿区 | 3 |
| 5 | パールショップともえセンター南店 | 83,623 | 86,226 | 137,240 | 27,402 | 旧イベント日(6のつく日) | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 3 |
ジャムフレンドクラブ朝霞
aaaaaa
| 日付 | Store_name | Total_difference | Average_G_number | Average_difference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 2022-06-26 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 166745 | 6276 | 701 |
| 1728 | 2022-06-16 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 125707 | 6216 | 528 |
| 1726 | 2022-06-06 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 154078 | 6538 | 647 |
