【6のつく日】に出している人気スロットホールをご紹介
打ちに行くホール選びの参考にしてください!
【6のつく日】に出しているホールランキングはこちら
| Store_name | df_store_mean | df_store_Prefectures | df_store_連番 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 148,843 | 埼玉県 | 3 |
| 2 | ビッグアップル秋葉原店 | 99,762 | 東京都 | 3 |
| 3 | マルハン新宿東宝ビル店 | 97,000 | 東京都 | 3 |
| 4 | パールショップともえセンター南店 | 83,623 | 神奈川県 | 3 |
| 5 | ジャムフレンドクラブ日高 | 70,329 | 埼玉県 | 3 |
| 6 | アイランド秋葉原店 | 52,233 | 東京都 | 3 |
| 7 | パールショップともえ町田609 | 41,021 | 東京都 | 3 |
| 8 | ジャラン平塚店 | 28,994 | 神奈川県 | 3 |
| 9 | 楽園蒲田店 | 20,497 | 東京都 | 3 |
| 10 | 戸越ミナト | 18,644 | 東京都 | 3 |
ジャムフレンドクラブ朝霞
住所:
店舗URL(P-world):
日別のデータ
| Survey_target_date | Store_name | Total_difference | Average_G_number | Average_difference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-26 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 166745 | 6276.0 | 701 |
| 2 | 2022-06-16 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 125707 | 6216.0 | 528 |
| 3 | 2022-06-06 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 154078 | 6538.0 | 647 |
出てるスロット台情報
| kisyu | Unit_number | samai | G_number | Rate | date_storename | store_name | Survey_target_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449798 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 663 | 6459 | 9010.0 | 123.9% | 6/6(月) ジャムフレンドクラブ朝霞 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 2022-06-06 |
| 449799 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 821 | 6334 | 9780.0 | 121.6% | 6/6(月) ジャムフレンドクラブ朝霞 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 2022-06-06 |
| 449800 | 沖ドキ!DUO-30 | 864 | 6042 | 8820.0 | 122.8% | 6/6(月) ジャムフレンドクラブ朝霞 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 2022-06-06 |
| 449801 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 740 | 5000 | 8560.0 | 119.5% | 6/6(月) ジャムフレンドクラブ朝霞 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 2022-06-06 |
| 449802 | 楽園追放 | 880 | 4959 | 7920.0 | 120.9% | 6/6(月) ジャムフレンドクラブ朝霞 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 2022-06-06 |
ビッグアップル秋葉原店
場所:
| Survey_target_date | Store_name | Total_difference | Average_G_number | Average_difference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-26 | ビッグアップル秋葉原店 | 66601 | 4900.0 | 150 |
| 2 | 2022-06-16 | ビッグアップル秋葉原店 | 94532 | 2781.0 | 211 |
| 3 | 2022-06-06 | ビッグアップル秋葉原店 | 138152 | 5555.0 | 309 |
| kisyu | Unit_number | samai | G_number | Rate | date_storename | store_name | Survey_target_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432197 | SLOTまどか前後編 | 2138 | 7281 | 7030.0 | 134.5% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432198 | SアイムジャグラーEX | 3217 | 6375 | 6930.0 | 130.7% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432199 | この素晴らしい世界に祝福を! | 2045 | 5875 | 9510.0 | 120.6% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432200 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2205 | 5844 | 5420.0 | 136% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
| 432201 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2202 | 5344 | 5560.0 | 132% | 6/6(月) ビッグアップル秋葉原店 | ビッグアップル秋葉原店 | 2022-06-06 |
マルハン新宿東宝ビル店
場所:
| Survey_target_date | Store_name | Total_difference | Average_G_number | Average_difference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-26 | マルハン新宿東宝ビル店 | 87200 | 6435.0 | 177 |
| 2 | 2022-06-16 | マルハン新宿東宝ビル店 | 88600 | 5142.0 | 180 |
| 3 | 2022-06-06 | マルハン新宿東宝ビル店 | 115200 | 5650.0 | 234 |
| kisyu | Unit_number | samai | G_number | Rate | date_storename | store_name | Survey_target_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93031 | パチスロうまい棒 | 615 | 4800 | 6860.0 | 123.3% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93032 | パチスロ GANTZ極 | 1125 | 4100 | 8970.0 | 115.2% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93033 | パチスロ GANTZ極 | 1123 | 3800 | 8870.0 | 114.3% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93034 | ルパン三世 | 1060 | 3400 | 8340.0 | 113.6% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
| 93035 | SLOT STEINS;GATE | 1055 | 3400 | 6920.0 | 116.4% | 6/1(水) マルハン新宿東宝ビル店 | マルハン新宿東宝ビル店 | 2022-06-01 |
